AK-Kurier
Ihre Internetzeitung für den Kreis Altenkirchen
Nachricht vom 21.05.2021
Region
Corona im Kreis Altenkirchen: Alle Infektionen, alle Orte – Wissen hat bisher die meisten Fälle
Die Ausgangsbeschränkung fällt, die Außengastronomie darf öffnen: Die Lockerung der Bundesnotbremse für den Kreis steht unmittelbar bevor. Derweil hat die Kreisverwaltung Zahlen bekanntgegeben, die das bisherige Infektionsgeschehen auf die einzelnen Ortsgemeinden aufschlüsseln.
Corona im Kreis Altenkirchen (Symbolfoto)Kreis Altenkirchen. Die Zahlen, die die Kreisverwaltung zusammengestellt hat,(Stand: Donnerstag, 20. Mai, 15 Uhr) geben insbesondere Aufschluss über die am stärksten betroffenen Kommunen. Die Verbandsgemeinde Hamm bleibt dabei überraschend eher am unteren Ende der Skala: Die VG hatte kürzlich mit scheinbar sprunghaft gestiegenen Infektionszahlen die Inzidenzen für den ganzen Kreis rechnerisch angehoben. Beim Blick auf die absoluten Zahlen kommt aber keine Gemeinde auf hohe Infektionsquoten. Breitscheidt mit 55 Infizierten auf 983 Einwohner und Roth mit 82 Corona-Positiven bei 1464 Einwohnern liegen beide bei einer Infektionsquote von 5,6 Prozent am höchsten in der Verbandsgemeinde und bleiben damit dennoch hinter anderen Kommunen zurück. Niederirsen blieb sogar komplett von Corona verschont.

Zum Vergleich: In der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld war Ölsen (88 Einwohner) prozentual am stärksten betroffen, die Infektionsquote bei 11 Infizierten liegt bei 12,5 Prozent, Niedersteinebach kommt bei 26 Fällen auf 216 Einwohner auf eine Infektionsquote von 12 Prozent. Die Kreisstadt Altenkirchen verzeichnet mit 291 Fällen zwar den höchsten statistischen Wert der VG, kommt jedoch bei 6305 Einwohnern nur auf eine vergleichsweise überschaubare Infektionsquote von 4,6 Prozent. Bachenberg, Ersfeld und Eulenberg blieben bisher völlig coronafrei.

Auch in der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain ist das einwohnerstarke Betzdorf (10064 Einwohner) mit 411 positiv Getesteten in absoluten Zahlen an der Spitze der Statistik, bleibt mit einer Infektionsquote von 4,1 Prozent aber auch überschaubar. In der Verbandsgemeinde blieb keine Kommune coronafrei, prozentual war Dickendorf mit 34 Betroffenen bei 345 Einwohnern (Infektionsquote 9,9 Prozent) am stärksten betroffen.

In der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf weist die Auflistung für Friedewald die prozentual meisten Fälle auf: Bei 64 Betroffenen bei 1099 Einwohnern liegt die Infektionsquote bei 5,8 Prozent und damit immer noch vergleichsweise niedrig. Die meisten Fälle gab es in der Stadt Herdorf (190 Betroffene), Mauden blieb bislang komplett coronafrei.

Friesenhagen nimmt in Sachen Infektionsquote in der VG Kirchen den Spitzenplatz ein: Bei 83 Infizierten kommt die Gemeinde bei 1569 Einwohnern auf 5,3 Prozent. Harbach liegt mit 9 dokumentierten Fällen auf 543 Einwohnern (Infektionsquote 1,7 Prozent) am unteren Ende der Skala.

In der VG Wissen ist die Stadt Wissen mit 425 positiv Getesteten auf 8315 Einwohnern (Infektionsquote 5,1 Prozent) an der Spitze der Statistik. Hövels musste bisher nur zwei positive Fälle (521 Einwohner, Infektionsquote 0,4 Prozent) verzeichnen. (AGoe / PM)

Hier die Statistik im Einzelnen:

Verbandsgemeinde Ortsgemeinde/Stadt Fälle Einwohner %
Altenkirchen-Flammersfeld Almersbach 15 412 3,6%
Altenkirchen-Flammersfeld Altenkirchen (Westerwald), Stadt 291 6305 4,6%
Altenkirchen-Flammersfeld Bachenberg 0 104 0,0%
Altenkirchen-Flammersfeld Berod bei Hachenburg 5 562 0,9%
Altenkirchen-Flammersfeld Birnbach 27 626 4,3%
Altenkirchen-Flammersfeld Busenhausen 20 349 5,7%
Altenkirchen-Flammersfeld Eichelhardt 16 519 3,1%
Altenkirchen-Flammersfeld Ersfeld 0 69 0,0%
Altenkirchen-Flammersfeld Fiersbach 11 254 4,3%
Altenkirchen-Flammersfeld Fluterschen 33 644 5,1%
Altenkirchen-Flammersfeld Forstmehren 4 141 2,8%
Altenkirchen-Flammersfeld Gieleroth 25 649 3,9%
Altenkirchen-Flammersfeld Hasselbach 10 311 3,2%
Altenkirchen-Flammersfeld Helmenzen 52 884 5,9%
Altenkirchen-Flammersfeld Helmeroth 10 186 5,4%
Altenkirchen-Flammersfeld Hemmelzen 6 279 2,2%
Altenkirchen-Flammersfeld Heupelzen 6 247 2,4%
Altenkirchen-Flammersfeld Hilgenroth 18 303 5,9%
Altenkirchen-Flammersfeld Hirz-Maulsbach 10 307 3,3%
Altenkirchen-Flammersfeld Idelberg 1 65 1,5%
Altenkirchen-Flammersfeld Ingelbach 18 502 3,6%
Altenkirchen-Flammersfeld Isert 5 109 4,6%
Altenkirchen-Flammersfeld Kescheid 6 119 5,0%
Altenkirchen-Flammersfeld Kettenhausen 21 280 7,5%
Altenkirchen-Flammersfeld Kircheib 22 516 4,3%
Altenkirchen-Flammersfeld Kraam 7 177 4,0%
Altenkirchen-Flammersfeld Mammelzen 82 1074 7,6%
Altenkirchen-Flammersfeld Mehren 23 495 4,6%
Altenkirchen-Flammersfeld Michelbach (Westerwald) 27 532 5,1%
Altenkirchen-Flammersfeld Neitersen 26 1047 2,5%
Altenkirchen-Flammersfeld Obererbach (Westerwald) 31 548 5,7%
Altenkirchen-Flammersfeld Oberirsen 10 609 1,6%
Altenkirchen-Flammersfeld Oberwambach 5 416 1,2%
Altenkirchen-Flammersfeld Ölsen 11 88 12,5%
Altenkirchen-Flammersfeld Racksen 6 137 4,4%
Altenkirchen-Flammersfeld Rettersen 6 363 1,7%
Altenkirchen-Flammersfeld Schöneberg 13 416 3,1%
Altenkirchen-Flammersfeld Sörth 16 250 6,4%
Altenkirchen-Flammersfeld Stürzelbach 7 230 3,0%
Altenkirchen-Flammersfeld Volkerzen 1 85 1,2%
Altenkirchen-Flammersfeld Werkhausen 5 227 2,2%
Altenkirchen-Flammersfeld Weyerbusch 34 1385 2,5%
Altenkirchen-Flammersfeld Wölmersen 12 371 3,2%
Altenkirchen-Flammersfeld Berzhausen 7 204 3,4%
Altenkirchen-Flammersfeld Bürdenbach 5 587 0,9%
Altenkirchen-Flammersfeld Burglahr 5 496 1,0%
Altenkirchen-Flammersfeld Eichen 8 544 1,5%
Altenkirchen-Flammersfeld Eulenberg 0 48 0,0%
Altenkirchen-Flammersfeld Flammersfeld 40 1356 2,9%
Altenkirchen-Flammersfeld Giershausen 6 112 5,4%
Altenkirchen-Flammersfeld Güllesheim 32 726 4,4%
Altenkirchen-Flammersfeld Horhausen (Westerwald) 88 2026 4,3%
Altenkirchen-Flammersfeld Kescheid 6 119 5,0%
Altenkirchen-Flammersfeld Krunkel 30 617 4,9%
Altenkirchen-Flammersfeld Niedersteinebach 26 216 12,0%
Altenkirchen-Flammersfeld Oberlahr 26 750 3,5%
Altenkirchen-Flammersfeld Obersteinebach 2 245 0,8%
Altenkirchen-Flammersfeld Orfgen 8 236 3,4%
Altenkirchen-Flammersfeld Peterslahr 8 293 2,7%
Altenkirchen-Flammersfeld Pleckhausen 25 821 3,0%
Altenkirchen-Flammersfeld Reiferscheid 10 430 2,3%
Altenkirchen-Flammersfeld Rott 17 371 4,6%
Altenkirchen-Flammersfeld Seelbach (Westerwald) 10 294 3,4%
Altenkirchen-Flammersfeld Seifen 1 119 0,8%
Altenkirchen-Flammersfeld Schürdt 13 257 5,1%
Altenkirchen-Flammersfeld Walterschen 2 140 1,4%
Altenkirchen-Flammersfeld Willroth 74 859 8,6%
Altenkirchen-Flammersfeld Ziegenhain 5 150 3,3%
Betzdorf-Gebhardshain  Alsdorf 57 1484 3,8%
Betzdorf-Gebhardshain  Betzdorf, Stadt 411 10064 4,1%
Betzdorf-Gebhardshain  Dickendorf 34 345 9,9%
Betzdorf-Gebhardshain  Elben 4 338 1,2%
Betzdorf-Gebhardshain  Elkenroth 80 1834 4,4%
Betzdorf-Gebhardshain  Fensdorf 7 384 1,8%
Betzdorf-Gebhardshain  Gebhardshain 84 1885 4,5%
Betzdorf-Gebhardshain  Grünebach 8 506 1,6%
Betzdorf-Gebhardshain  Kausen 39 761 5,1%
Betzdorf-Gebhardshain  Malberg 26 1009 2,6%
Betzdorf-Gebhardshain  Molzhain 13 545 2,4%
Betzdorf-Gebhardshain  Nauroth 48 1127 4,3%
Betzdorf-Gebhardshain  Rosenheim (Landkreis Altenkirchen) 21 755 2,8%
Betzdorf-Gebhardshain  Scheuerfeld 37 2043 1,8%
Betzdorf-Gebhardshain  Steinebach/Sieg 31 1211 2,6%
Betzdorf-Gebhardshain  Steineroth 29 573 5,1%
Betzdorf-Gebhardshain  Wallmenroth 54 1206 4,5%
Daaden-Herdorf Daaden, Stadt 124 4243 2,9%
Daaden-Herdorf Derschen 28 952 2,9%
Daaden-Herdorf Emmerzhausen 6 656 0,9%
Daaden-Herdorf Friedewald 64 1099 5,8%
Daaden-Herdorf Herdorf, Stadt 190 6546 2,9%
Daaden-Herdorf Mauden 0 111 0,0%
Daaden-Herdorf Niederdreisbach 37 852 4,3%
Daaden-Herdorf Nisterberg 11 350 3,1%
Daaden-Herdorf Schutzbach 10 366 2,7%
Daaden-Herdorf Weitefeld 76 2246 3,4%
Hamm Birkenbeul 13 427 3,0%
Hamm Bitzen 17 721 2,4%
Hamm Breitscheidt 55 983 5,6%
Hamm Bruchertseifen 19 775 2,5%
Hamm Etzbach 57 1296 4,4%
Hamm Forst 13 553 2,4%
Hamm Fürthen 51 1168 4,4%
Hamm Hamm (Sieg) 158 3483 4,5%
Hamm Niederirsen 0 92 0,0%
Hamm Pracht 66 1435 4,6%
Hamm Roth 82 1464 5,6%
Hamm Seelbach bei Hamm (Sieg) 3 124 2,4%
Kirchen Brachbach 55 2285 2,4%
Kirchen Friesenhagen 83 1569 5,3%
Kirchen Harbach 9 543 1,7%
Kirchen Kirchen (Sieg), Stadt 260 8492 3,1%
Kirchen Mudersbach 210 5857 3,6%
Kirchen Niederfischbach 83 4117 2,0%
Wissen Birken-Honigsessen 98 2488 3,9%
Wissen Hövels 2 521 0,4%
Wissen Mittelhof 17 993 1,7%
Wissen Katzwinkel (Sieg) 67 1776 3,8%
Wissen Selbach (Sieg) 10 748 1,3%
Wissen Wissen, Stadt 425 8315 5,1%
Gesamt 4790 128924 3,7%
Nachricht vom 21.05.2021 www.ak-kurier.de